Skala podatkowa w 2011 r.
| Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
| ponad | do | |
| 85.528 | 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02gr | |
| 85.528 | 14.839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85.528zł | |
Kwota zmniejszająca podatek w 2011 r.
| Kwota zmniejszająca podatek |
Miesięczna | 46,33 |
| Roczna | 556,02 | |
| Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku | 3.091zł | |
Koszty uzyskania przychodu w 2011 r.
| Uprawniony | Miesięcznie | Rocznie |
| dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody: | ||
| od jednego zakładu pracy | 111,25zł | 1335zł |
| od więcej niż jednego zakładu pracy | 111,25zł | 2002,05zł |
| dla pracownikow dojeżdzających do pracy z innej miejscowości i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących przychody: | ||
| od jednego zakładu pracy | 139,06zł | 1668,72zł |
| od więcej niż jednego zakładu pracy | 139,06zł | 2502,56zł |
| dla pracowników dojeżdzających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących przychody: | ||
| od jednego zakładu pracy | 111,25zł | 1335zł |
| od więcej niż jednego zakładu pracy | 111,25zł | 2002,05zł |
Inne ważne limity podatkowe na 2011 r.
| w euro (2010) |
w złotych (2010) |
w euro (2011) |
w złotych (2011) |
|
| Wartość sprzedaży uprawnająca do zwolnienia podmiotowego z VAT | - | 100.000 | - | 150.000 |
| Wartość wewnątrzwspólnotowego naycia towarów uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT | - | 50.000 | - | 50.000 |
| Wartość sprzedaży uprawniająca do statusu małego podatnika VAT | 1.200.000 | 5.067.000 | 1.200.000 | 4.736.000 |
| Kwota prowizji uprawniająca do statusu małego podatniki VAT | 45.000 | 190.000 | 45.000 | 178.000 |
| Wartość sprzedaży wysyłkowej, której nieprzekroczenie uprawnia do nieopodatkowania VAT tej sprzedaży w Polsce | - | 160.000 | - | 160.000 |
| Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatnowania ryczałtem ewidencjonowanym | 150.000 | 633.420 | 150.000 | 591.975 |
| Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacenia ryczałtu kwartalnie | 25.000 | 105.570 | 25.000 | 98.622,50 |
| Wartość przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego VAT), której nieprzekroczenie powoduje, że podatnik ma status małego podatnika uprawnionego do jednorazowej amortyzacji i kwartalnego wpłacania zaliczek | 1.200.000 | 5.067.000 | 1.200.000 | 4.736.000 |
| Wartość środków trwałych, od których można dokonać jednarozowego odpisu amortyzacji | 100.000 | 422.000 | 50.000 | 197.000 |
| Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych | 1.200.000 | 5.067.120 | 1.200.000 | 4.784.400 |
Od 21 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady ustalania kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego: jest to obecnie kwota 15'000 € wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Tej właśnie kwoty dotyczy tabela. Dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z faktur, a przekraczających limit 15'000 €, jest warunkiem m.in. ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy (25 dni zamiast 60, 60 dni zamiast 180).
Prawo dewizowe przewiduje dodatkowy obowiązek – krajowe i zagraniczne rozliczenia dewizowe należy dokonywać za pośrednictwem banku, gdy kwota przekazu albo rozliczenia przekracza 15'000 € wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego tę operację (tabela poniżej nie dotyczy tej kwoty, bowiem limit zmienia się codziennie).
| Kwota graniczna platności gotówkowych | Limit | |
| Miesiąc transakcji | Równowartość w zł | |
| Październik 2010r. wg kursu euro z 30.09.2010r. |
59.805,00 zł | 15.000 euro |



